Office hours
Jump to navigation
Jump to search
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:30 | |||||||
| 9:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | Class McDonnell 362 | Class McDonnell 362 | Prof. Cosgrove in January 110 | ||||
| 10:30 - 11:00 | Class McDonnell 362 | Class McDonnell 362 | Prof. Cosgrove in January 110 | ||||
| 11:00 - 11:30 | Class McDonnell 362 | Class McDonnell 362 | Prof. Cosgrove in January 110 | ||||
| 11:30 - 12:00 | Prof. Cosgrove in January 110 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | Andy Hoette in McKelvey 2037 | Katherine Feng zoom | |||||
| 12:30 - 1:00 | Andy Hoette in McKelvey 2037 | Katherine Feng zoom | |||||
| 1:00 - 1:30 | Andy Hoette in McKelvey 2037 | Katherine Feng zoom | |||||
| 1:30 - 2:00 | Andy Hoette in McKelvey 2037 | Sherlock Zhang zoom | Katherine Feng zoom | ||||
| 2:00 - 2:30 | Sherlock Zhang zoom | Katherine Feng zoom | |||||
| 2:30 - 3:00 | Sherlock Zhang zoom | Katherine Feng zoom | |||||
| 3:00 - 3:30 | Alston Liu zoom | Katherine Feng zoom | Alston Liu zoom | Dzenan Zecevic zoom | |||
| 3:30 - 4:00 | Alston Liu zoom | Katherine Feng zoom | Alston Liu zoom | Dzenan Zecevic zoom | |||
| 4:00 - 4:30 | Dzenan Zecevic zoom | Justin Alexander in Brauer 2010 | Katherine Feng zoom | Dzenan Zecevic zoom | |||
| 4:30 - 5:00 | Dzenan Zecevic zoom | Justin Alexander in Brauer 2010 | Katherine Feng zoom | Dzenan Zecevic zoom | |||
| 5:00 - 5:30 | Dzenan Zecevic zoom | Justin Alexander in Brauer 2010 | Katherine Feng zoom | ||||
| 5:30 - 6:00 | Dzenan Zecevic zoom | Justin Alexander in Brauer 2010 | Katherine Feng zoom | ||||
| 6:00 - 6:30 | Eileen Li zoom | Sherlock Zhang in McDonnell 362 | |||||
| 6:30 - 7:00 | Eileen Li zoom | Sherlock Zhang in McDonnell 362 | |||||
| 7:00 - 7:30 | Eileen Li zoom | Sherlock Zhang in McDonnell 362 | |||||
| 7:30 - 8:00 | Eileen Li zoom | Sherlock Zhang in McDonnell 362 | |||||
| 8:00 - 8:30 | |||||||
| 8:30 - 9:00 | |||||||
| 9:00 - 9:30 | |||||||
| 9:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 |