HWK1 HWK2 HWK3 HWK4 HWK5 HWK6 HWK7 HWK8 HWK9 HWK10 HWK11 HWK12 HWK13 NHA* LHD* Mid#1 Mid#2 Instr Final
Codeword (70) (60) (50) (20) (30) (50) (30) (10) (100)   (100) (100) (100) (100) (100)
peach 69.0 49.0 48.0 20.0 18.0 39.0 30.0 5.0           66   (100) 25 69 100 85
melon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0           0   (100) 0 0 100 0
plum 70.0 50.0 50.0 18.0 20.0 45.0 30.0 8.0           71   (100) 65 70 100 93
cherry 70.0 44.0 40.0 13.0 19.0 41.0 30.0 8.0           64   (100) 35 77 100 89
grape 70.0 53.0 47.0 20.0 28.0 47.0 30.0 10.0           77   (100) 72 78 100 95
perssimon 66.0 51.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0           25   (100) 0 0 100 0
berry 69.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0           18   (100) 0 0 100 0
kiwi 67.0 60.0 40.0 18.0 30.0 49.0 30.0 10.0           76   (100) 100 92 100 100
Class Avg 60.13 44.13 32.75 11.13 14.38 27.63 18.75 5.13 49.75   37.13 48.25 100.00 57.75
Turn-In Avg 68.71 50.43 43.67 17.80 23.00 44.20 30.00 8.20 56.85 0.00 59.40 77.20 100.00 92.40
NHA* - Normalized HWK Average
LHD* - NHA w/lowest HWK Dropped
  Student Dropped
  HWK Dropped